PT Brantas Abipraya (Persero) memiliki lini bisnis yang cukup lengkap di sektor konstruksi. Adapun lini bisnis Perseroan antara lain Bendungan, Irigasi, Terowongan, Reklamasi, Jalan/Jembatan, Bandara, Gedung, Mekanikal & elektrikal, Pembangkit listrik, serta precast dan peralatan yang terbentuk menjadi empat divisi. Melalui kinerja lini bisnisnya, hingga kini Abipraya telah banyak dipercaya untuk mengerjakan proyek strategis pemerintah.
Program Strategis / Prioritas Tahun 2024
Dengan ini kami menginformasikan proyek-proyek Brantas Abipraya yang sedang dikerjakan maupun yang telah diselesaikan pada tahun 2024. Komitmen kami terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan mendorong kami untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
No | Nama Proyek | Pemilik Pekerjaan | Penanggung Jawab | Jadwal Pelaksanaan | Sumber Anggaran | Nilai Kontrak | Link |
1 | Sumbu Kebangsaan I | Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur | Div.Ops 1 | 13/12/2022 - 24/02/2024 | APBN | Rp329.619.819.819,82 | > Selengkapnya |
2 | Sumbu Kebangsaan II | Kementerian PUPR | Div.Ops 1 | 21/09/2023 - 13/12/2024 | APBN | Rp807.303.835.854,75 | > Selengkapnya |
3 | RS Abdi Waluyo | PT Bhakti Husada (RS Abdi Waluyo) | Div.Ops 1 | 23/03/2024 - 06/11/2024 | SWASTA | Rp24.117.852.288 | > Selengkapnya |
4 | TPST I KIPP IKN | Kementerian PUPR | Div.Ops 1 | 31/05/2023 - 31/08/2024 | APBN | Rp410.810.810.810,81 | > Selengkapnya |
5 | Rusun ASN 4 | Kementerian PUPR | Div.Ops 1 | 25/08/2023 - 30/11/2024 | APBN | Rp1.332.447.639.639,6 | > Selengkapnya |
6 | IPAL 2 IKN | Kementerian PUPR | Div.Ops 1 | 21/12/2023 - 13/05/2025 | APBN | Rp166.294.339.240,54 | > Selengkapnya |
7 | Wing 2 | Kementerian PUPR | Div.Ops 1 | 28/12/2023 - 16/12/2025 | APBN | Rp439.150.452.905,41 | > Selengkapnya |
8 | Residu IKN | Balai Prasarana Permukiman Wilayah Banten | Div.Ops 1 | 24/06/2024 - 25/01/2025 | APBN | Rp807.303.835.854 | > Selengkapnya |
9 | Penyempurnaan dan Penataan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi | BWS Kalimantan IV | Div.Ops 2 | 21/07/2023 - 30/06/2024 | APBN | Rp152.612.612.613,03 | > Selengkapnya |
10 | Penanganan Banjir Sungai Sepaku | BWS Kalimantan IV | Div.Ops 2 | 21/12/2022 - 31/12/2024 | APBN | Rp218.018.018.018,02 | > Selengkapnya |
11 | Lanjutan Embung KIPP dan DAS Pemaluan | BWS Kalimantan IV | Div.Ops 2 | 09/01/2024 - 31/12/2024 | APBN | Rp108.494.541.743,60 | > Selengkapnya |
12 | Pengendalian Banjir DAS Sanggai 1A | BWS Kalimantan IV | Div.Ops 2 | 07/08/2023 - 31/12/2024 | APBN | Rp151.333.890.395,10 | > Selengkapnya |
13 | Pembangunan Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum SPAM Sepaku Paket 2 | Kementerian PUPR | Div.Ops 3 | 29/12/2023 - 30/10/2024 | APBN | Rp384.707.394.590,00 | > Selengkapnya |
14 | Pembangunan Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum SPAM Sepaku Paket 1 | Kementerian PUPR | Div.Ops 3 | 02/02/2024 - 30/10/2024 | APBN | Rp222.823.578.841,46 | > Selengkapnya |
15 | Proyek Pembangunan IPA Kap 300 l/detik dan Bangunan Pendukung SPAM Sepaku | Kementerian PUPR | Div.Ops 3 | 12/06/2024 - 04/08/2024 | APBN | Rp295.659.366.026,00 | > Selengkapnya |
16 | Jalan Tol IKN Segmen Karangjoang - KKT Kariangau | Kementerian PUPR | Div.Ops 3 | 12/09/2022 - 02/07/2024 | APBN | Rp3.478.382.602.000,0 | > Selengkapnya |
17 | Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B : Rencana Outer Ring Road - Sp.3 ITCI | Kementerian PUPR | Div.Ops 3 | 28/08/2023 - 21/10/2024 | APBN | Rp1.063.063.063.063,0 | > Selengkapnya |
18 | Pemenuhan Sebagian Kebutuhan Pembangunan Bandara VVIP (Sisi Landasan Udara): Paket Konstruksi Fisik | Kementerian PUPR | Div.Ops 3 | 27/11/2023 - 21/12/2024 | APBN | Rp4.222.795.294.000,0 | > Selengkapnya |
19 | Pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 3A-2: Segmen Karangjoang - KTT Kariangau | Kementerian PUPR | Div.Ops 3 | 21/12/2023 - 13/06/2024 | APBN | Rp2.568.105.862.547,8 | > Selengkapnya |
Program / Kegiatan Tahun 2024
Berikut kami sampaikan informasi mengenai program-program strategis Brantas Abipraya yang dijalankan oleh yang sedang dikerjakan maupun yang telah diselesaikan pada tahun 2024. Dalam upaya kami untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, program-program ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kualitas layanan.
No | Nama Proyek | Pemilik Pekerjaan | Penanggung Jawab | Jadwal Pelaksanaan | Sumber Anggaran | Nilai Kontrak | Link |
1 | Pembangunan Sarana Pengendali Banjir Sungai Bogowonto dan Anak Sungainya (KSN YIA) | BWS Serayu Opak | Div.Ops 2 | 24/09/2024 - 16/12/2024 | APBN | Rp326.017.831.441,00 | > Selengkapnya |
2 | Pembangunan Bendungan Mbay Paket 2 | BWS Nusa Tenggara II | Div.Ops 2 | 19/08/2021 - 31/12/2024 | APBN | Rp698.322.887.387,00 | > Selengkapnya |
3 | Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lematang Phase II Paket 1 | BWS Sumatera VIII | Div.Ops 2 | 19/09/2022 - 06/03/2025 | APBN | Rp276.003.732.943,00 | > Selengkapnya |
4 | Pembangunan Bendungan Sidan (Lanjutan) | BWS Bali - Penida | Div.Ops 2 | 08/11/2022 - 30/09/2024 | APBN | Rp707.745.200.000,00 | > Selengkapnya |
5 | Rehabilitasi, Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi Ss. Jengkol Cs, Ss. Pengkolan Cs, Ss. Sukamandi Cs, Ss. Beres Cs | BWS Citarum | Div.Ops 2 | 21/03/2023 - 25/06/2024 | LOAN SIMURP | Rp162.507.220.000,00 | > Selengkapnya |
6 | Rehabilitasi , Peningkatan dan Modernisasi Jaringan Irigasi Ss. Kandanghaur Cs, Ss. Eretan Cs | BWS Citarum | Div.Ops 2 | 30/03/2023 - 31/10/2024 | LOAN SIMURP | Rp212.903.459.120,00 | > Selengkapnya |
7 | Pembangunan Bendungan Bener Paket 1 | BWS Serayu Opak | Div.Ops 2 | 29/10/2018 - 31/12/2024 | APBN | Rp411.034.637.009,00 | > Selengkapnya |
8 | Pembangunan Bendungan Bulango Ulu Paket 2 | BWS Sulawesi II | Div.Ops 2 | 04/07/2019 - 31/12/2024 | APBN | Rp588.902.612.179,00 | > Selengkapnya |
9 | Daerah Irigasi Slinga yang dibangun (tahap II) | BBWS Serayu Opak | Div.Ops 2 | 07/12/2022 - 31/12/2024 | SBSN | Rp148.939.890.872,29 | > Selengkapnya |
10 | Proyek Pembangunan JDU SPAM Regional Wosusokas Segmen 1 dan Reservoir Distribusi | Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Pemukiman Wilayah II Provinsi Jawa Tengah | Div.Ops 3 | 20/07/2024 - 10/01/2025 | LOAN (ICB No 508425) | Rp219.800.000.000 | > Selengkapnya |
11 | Kampung Seni Kujon Borobudur | Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Balai Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Tengah | Div.Ops 1 | 16/11/2023 - 04/09/2024 | APBN | Rp228.109.909.909,909 | > Selengkapnya |
We are the leaders in the building industries and factories. We're word wide. We never give up on the challenges.